2014年12月份海南三亚气候怎么样穿什么合适,12月份三亚天气预报
作者:重庆青年旅行社
发表时间:2014-12-01 14:08
人气:14664
2014年海南三亚十二月平均温度是19℃ - 27℃,白天平均27℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。夜间平均19℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。三亚十二月为旱季,降水非常少,建议多补充水分。
【2014海南三亚12月份气温走势】
(红色曲线代表最高温度、蓝色曲线代表最低温度)
【点击查看》12月重庆到海南三亚旅游精品特价线路一览表及报价】
2014年三亚12月份天气预报
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-01 | 27 | 23 | 阵雨转阴 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-02 | 26 | 23 | 阴转阵雨 | 东风 | 3-4级 |
2014-12-03 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-04 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-05 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-06 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-07 | 30 | 23 | 多云 | 北风 | 微风 |
2014-12-08 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-09 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-10 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-11 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-12 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-13 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-14 | 26 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-15 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-16 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-17 | 26 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-18 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-19 | 26 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-20 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-21 | 26 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-22 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-23 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-24 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-25 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-26 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-27 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-28 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-29 | 25 | 19 | 多云 | 东北风 | 3-4级 |
2014-12-30 | 27 | 23 | 阴转阵雨 | 东北风 | 3-4级 |
相关线路